当前位置:bet36体育在线 > 政务公开 > bet36体育在线:公开目录 > 市场监管
索引号 | 640300029/2019-00150 | 文号 | 生成日期 | 2019-09-12 | |
---|---|---|---|---|---|
有效性 | 有效 | 发布机构 | 吴忠市市场监督管理局 | 责任部门 | 吴忠市市场监督管理局 |
吴忠市市场监督管理局2019年度食品安全监督抽检结果公示(第四批)
序号 | 样品编号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 地址 | 检测项目 | 结论 |
1 | 19-S-L-14 | 切片面包 | 吴忠市巴比伦食品有限公司 | 宁夏回族自治区吴忠市金积工业园区 | 菌落总数、铝 | 合格 |
2 | 19-C-L-09 | 火锅底料 | 吴忠市利通区川夏海鲜自助火锅城 | 吴忠市利通区民乐东街16号人人乐超市总店5楼 | 罂粟碱、可待因 | 合格 |
3 | 19-C-L-10 | 麻辣烫料 | 吴忠市利通区鑫浩麻辣烫店 | 吴忠市利通区民乐东街57号 | 罂粟碱、吗啡 | 合格 |
4 | 19-C-L-11 | 麻辣烫料 | 吴忠市利通区九妹麻辣烫店 | 吴忠市利通区民乐东街6号 | 罂粟碱、吗啡 | 合格 |
5 | 19-C-L-12 | 火锅底料 | 吴忠市利通区御卿涮府 | 吴忠市利通区食府A64号 | 罂粟碱、可待因 | 合格 |
6 | 19-C-H-01 | 火锅底料 | 红寺堡区利来饭店 | 吴忠市红寺堡区六盘山路010号 | 罂粟碱、可待因 | 合格 |
7 | 19-C-H-02 | 麻辣烫汤 | 红寺堡区祥和麻辣烫店 | 吴忠市红寺堡区小康街罗山公园14号楼8号 | 罂粟碱、吗啡 | 合格 |
8 | 19-C-H-03 | 麻辣烫汤 | 红寺堡区不辣不散麻辣烫加盟店 | 吴忠市红寺堡区前进东街082号 | 罂粟碱、吗啡 | 合格 |
9 | 19-C-H-04 | 火锅底料 | 红寺堡区渝泓火锅店 | 吴忠市红寺堡区金水街南侧061号 | 罂粟碱、可待因 | 合格 |
10 | 19-C-Q-05 | 火锅底料 | 青铜峡市小龙坎火锅店 | 青铜峡市裕民街道文化北路271号 | 罂粟碱、可待因 | 合格 |
11 | 19-C-Q-06 | 麻辣烫汤汁 | 青铜峡市小坝市马家凉皮店 | 青铜峡市裕民街道朔方街183号 | 罂粟碱、吗啡 | 合格 |
12 | 19-C-Q-07 | 火锅底料 | 青铜峡市金果音乐火锅 | 青铜峡市解放路203号 | 罂粟碱、可待因 | 合格 |
13 | 19-C-Q-08 | 麻辣烫汤汁 | 青铜峡市峡口丽娟麻辣烫店 | 青铜峡市峡口任桥村二队 | 罂粟碱、吗啡 | 合格 |
14 | 19-C-L-01 | 油条 | 吴忠市利通区一大早早餐店 | 吴忠市利通区上桥乡回乐苑西11号营业房 | 铝、糖精钠、甜蜜素 | 合格 |
15 | 19-C-L-02 | 油条 | 吴忠市利通区思味源早点铺 | 吴忠市文卫路西侧友谊路北侧华印康城三号商网106号商业房 | 铝、糖精钠、甜蜜素 | 合格 |
16 | 19-C-L-04 | 油条 | 吴忠市利通区穆民清沁庄餐饮华印康城店 | 吴忠市利通区文卫南街华印康城108号营业房 | 铝、糖精钠、甜蜜素 | 合格 |
17 | 19-L-L-01 | 我的逗豆干(五香味) | 宁夏人人乐购物有限公司人人乐连锁超市 | 吴忠市民乐东街16号(利通商厦一楼) | 苯甲酸、山梨酸 | 合格 |
18 | 19-L-L-02 | 琥珀豆干(八宝豆干) | 宁夏人人乐购物有限公司人人乐连锁超市 | 吴忠市民乐东街16号(利通商厦一楼) | 苯甲酸、山梨酸 | 合格 |
19 | 19-L-L-03 | 香香腿 | 宁夏人人乐购物有限公司人人乐连锁超市 | 吴忠市民乐东街16号(利通商厦一楼) | 亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸 | 合格 |
20 | 19-L-L-04 | 啃定你烤鸭翅 | 宁夏人人乐购物有限公司人人乐连锁超市 | 吴忠市民乐东街16号(利通商厦一楼) | 亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸 | 合格 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页